ワンストップの支援
拭き取り検査(食品工場、店舗)
細菌検査、理化学検査、拭き取り検査などを当社が受託し検査ます。HACCPシステムの「有効性評価」や「バリデーション」も検査から分析まで当社でワンストップで支援します。
まとめ割 | 10検体以上まとめてご注文頂くと、10%割引! |
---|---|
サブスク割 | サブスク検査プラン(年間定額制検査プラン)をご利用で、20%の割引!
|
コンサル割 | 1年以内に、当社のコンサルティングや研修をご利用頂いたお客様限定で、 10%〜 20%の割引!
|
食品細菌検査
※左にスクロールして下さい
検査項目 | 納期 (営業日) |
料金 | 必要量 | 搬送方法 | 割引対象 |
---|---|---|---|---|---|
一般生菌数 | 4~5 | 2,200円 税込 2,420円 |
50g | 冷蔵・冷凍 | 〇 |
大腸菌群数 | 3~4 | 2,200円 税込 2,420円 |
50g | 冷蔵・冷凍 | 〇 |
大腸菌 | 3~4 | 2,300円 税込 2,530円 |
50g | 冷蔵・冷凍 | 〇 |
黄色ブドウ球菌 | 3~4 | 2,300円 税込 2,530円 |
50g | 冷蔵・冷凍 | 〇 |
真菌数(カビ・酵母) | 6~7 | 2,300円 税込 2,530円 |
50g | 冷蔵・冷凍 | 〇 |
サルモネラ | 6~7 | 5,000円 税込 5,500円 |
50g | 冷蔵・冷凍 | |
腸炎ビブリオ | 3~4 | 2,200円 税込 2,420円 |
50g | 冷蔵 | 〇 |
乳酸菌数 | 4~5 | 2,300円 税込 2,530円 |
50g | 冷蔵・冷凍 | 〇 |
酵母数 | 4~8 | 2,300円 税込 2,530円 |
50g | 冷蔵・冷凍 | 〇 |
カビ数 | 4~8 | 2,300円 税込 2,530円 |
50g | 冷蔵・冷凍 | 〇 |
セレウス | 3~4 | 2,300円 税込 2,530円 |
50g | 冷蔵・冷凍 | 〇 |
耐熱芽胞菌数 | 6~7 | 3,300円 税込 3,630円 |
50g | 冷蔵・冷凍 | 〇 |
低温細菌数 | 12 | 4,400円 税込 4,730円 |
50g | 冷蔵・冷凍 | 〇 |
理化学検査
※左にスクロールして下さい
検査項目 | 納期 (営業日) |
料金 | 必要量 | 搬送方法 | 割引対象 (コンサル割・サブスク割) |
---|---|---|---|---|---|
水分 | 3~4 | 2,200円 税込 2,420円 |
50g | 冷蔵・冷凍・常温 | 〇 |
水分活性/AW | 3~4 | 3,300円 税込 3,630円 |
50g | 冷蔵・冷凍・常温 | 〇 |
pH | 3~4 | 1,650円 税込 1,815円 |
50g | 冷蔵・冷凍・常温 | 〇 |
塩分 | 3~4 | 1,650円 税込 1,815円 |
50g | 冷蔵・冷凍・常温 | 〇 |
糖度/Brix | 3~4 | 1,650円 税込 1,815円 |
50g | 冷蔵・冷凍・常温 | 〇 |
ゼリー強度(魚肉ねり製品等) | 5~7 | 3,000円 税込 3,300円 |
要相談 | 冷蔵・冷凍・常温 |
拭き取り検査・落下菌検査
※左にスクロールして下さい
検査項目 | 納期 (営業日) |
料金 | 配送方法 | 割引対象 (コンサル割・サブスク割) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
培養だけ | 拭取+培養 | |||||
拭き取り検査 | 一般生菌数 大腸菌群数 |
4~5 | 2,000円※1 税込 2,200円 |
2,500円※1 税込 2,750円 |
冷凍 | 〇 |
一般生菌数 大腸菌群数 黄色ブドウ球菌 |
4~5 | 3,000円※1 税込 3,300円 |
3,600円※1 税込 3,960円 |
冷凍 | 〇 | |
一般生菌数 大腸菌群数 黄色ブドウ球菌 真菌数 |
6~7 | 4,000円※1 税込 4,400円 |
4,700円※1 税込 5,170円 |
冷凍 | 〇 | |
ATP(2ヶ所) | 2~3 | - | 2,200円※1 税込 2,420円 |
冷凍 | 〇 | |
落下菌(コッホ法) | 一般生菌数 真菌数 |
6~7 | - | 4,400円※1 税込 4,730円 |
冷凍 | 〇 |
Copyright (C) 2020 Y&Kコンサルティング All Rights Reserved.