※左にスクロールして下さい
項目 | プラン | 支援内容 | コンサル回数 |
---|---|---|---|
導入 | ライト | ・現状分析・HACCP,PRP構築支援・導入支援 | 3回~ |
ミディアム | ・ライト+・運用教育支援・内部監査支援 | 4回~ | |
コンプリート | ・ミディアム+・MS構築支援・食品安全マニュアル支援・マネジメントレビュー支援 | 6回~ |
※左にスクロールして下さい
項目 | プラン | 規格の種類 | コンサル回数 |
---|---|---|---|
認証取得 | スタンダードサポート | FSSC22000 | 約15~ |
ISO22000 | 約12~ | ||
JFS/B | 約12~ | ||
ライトサポート | FSSC22000 | 約8~ | |
ISO22000 | 約6~ | ||
JFS/B | 約5~ | ||
運用改善 | スマート化サポート | FSSC22000 | 約4~ |
ISO22000 | 約3~ | ||
JFS/B | 約3~ | ||
教育研修 | エデュケーション | 規格解説講座 | 約1~ |
内部監査員講座 | 約1~ | ||
HACCP講座 | 約1~ |
※左にスクロールして下さい
顧問型/スポット | パートナー型 | プロジェクト型 | |
---|---|---|---|
事前相談 | 無料/電話・メール | 無料/電話・メール | 無料/電話・メール |
月額費用(税込) | ¥33,000 | ¥110,000 | ¥165,000 |
1ヶ月のコンサル時間 | 1.5時間 | 5時間 | 8時間 |
最低契約期間 | 顧問型/1年 (以降6ヶ月更新) スポット/1ヶ月 |
1年 (以降6ヶ月更新) |
1年 (以降6ヶ月更新) |
コンサル方法 | 電話/リモート | ご訪問/リモート | ご訪問/リモート |
対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 |
※左にスクロールして下さい
検査内容 | 納期(営業日) | 1箇所の価格(税込) | |
---|---|---|---|
拭き取り検査 (一般性菌数+大腸菌群数) |
培養だけプラン | 10 | ¥2,000 |
拭き取り+培養プラン | 10 | ¥2,500+出張旅費 | |
拭き取り検査 (ATP値) |
ATP検査プラン | 10 | ¥2,500+出張旅費 |
落下菌検査 | 生菌数、真菌数 | 10 | ¥2,500+出張旅費 |
※左にスクロールして下さい
半日コース | 1日コース | 2日コース | |
---|---|---|---|
料金(税込) | ¥110,000 | ¥220,000 | ¥440,000 |
教育/研修時間 | 4時間 | 7時間 | 14時間 |
方法 | 会場/リモート | 会場/リモート | 会場/リモート |
会場 | 貴社会議室/貸し会議室 | ||
対応エリア | 全国 |
Copyright (C) 2020 Y&Kコンサルティング All Rights Reserved.